Plan de Estudios 2026
(Para estudiantes ingresados(as) a contar del año 2026)
El Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática, se estructura en 8 semestres y 10 asignaturas.
Para asegurar la tributación a los componentes del perfil de egreso, como así mismo, la progresión de la trayectoria formativa, la organización de la estructura curricular está diseñada con asignaturas que articulan contenidos referidos a: Procesos y Sistemas, I+D y multidisciplina, y Electividad para la amplitud y profundización del conocimiento. Además, esta estructura curricular explicita hitos evaluativos como referentes de progresión formativa, estableciendo un nexo entre los ciclos inicial y final del Programa, relacionados con el avance del Proyecto de Tesis y Tesis propiamente tal.
Ciclo Inicial
El Ciclo Inicial se estructura a través de 8 asignaturas distribuidas en 3 semestres.
El primer semestre tiene un énfasis disciplinario y metodológico con las asignaturas Sistemas Lineales Avanzados, Control Automático Avanzado, y Optimización Avanzada de Procesos, las que permitirán adquirir conocimientos avanzados y habilidades para generar capacidades y herramientas para la solución a problemas relacionados con la automatización y el diseño de procesos y sistemas.
En el segundo semestre, la trayectoria formativa del programa permitirá a los(as) estudiantes expandir y profundizar temáticas y tópicos relacionados con las líneas de investigación del programa mediante un grupo de asignaturas ofertadas anualmente por los(as) profesores(as) participantes del programa. Por lo tanto, las asignaturas Electivo I y Electivo II, serán las que permitirán ampliar el conocimiento de frontera asociado a las líneas de investigación del programa. Además, en este mismo semestre se impartirá la asignatura de Metodología de la Investigación, la que le permitirá a los(as) estudiantes crear y analizar bases de datos empleando herramientas de software para la búsqueda especializada de información científica y elaboración de artículos de difusión científica.
En el tercer semestre, a través de la asignatura Electivo III, el(la) estudiante profundizará en la temática correspondiente a su línea de investigación que contribuirá a desarrollar su proyecto de tesis. Durante este mismo semestre, en la asignatura Proyecto de Tesis, el(la) estudiante presentará su tema de investigación frente a una Comisión de Proyecto de Tesis rindiendo su Examen de Calificación. En este examen se hará una presentación oral y escrita, frente a su comisión, con el propósito de defender su proyecto para avanzar hacia el Ciclo Final. La aprobación de este examen constituye un hito en la trayectoria formativa del(la) estudiante y lo(a) habilita como candidato(a) a doctor(a).
Ciclo Final
El Ciclo Final del programa de Doctorado corresponde a los semestres cuatro, cinco, seis, siete y ocho, con las asignaturas Tesis I y Tesis II. La asignatura Tesis I, tendrá como hito de evaluación la sumisión del artículo científico WoS. Este hito será el requisito evaluativo para avanzar a la asignatura Tesis II, durante el semestre 7 y semestre 8.
La trayectoria curricular esperada de(la) estudiante se detalla a continuación:
Listado de asignaturas y electivos Plan 2026:
Asignaturas desde el segundo semestre de 2026
| Código Carrera |
Código asignatura |
Asignatura | Nombre electivo | Profesor(a) 2026 | Nivel | SCT | TEL | Tipo Asig. | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8902 | 12500 | SISTEMAS LINEALES AVANZADOS | Ingeborg Mahla | 1 | 10 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12501 | CONTROL AUTOMÁTICO AVANZADO | Hicham El Aiss | 1 | 10 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12502 | OPTIMIZACIÓN AVANZADA DE PROCESOS | Pablo Adasme | 1 | 10 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12503 | ELECTIVO I | Profesor(a) de electivo | 2 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12504 | ELECTIVO II | Profesor(a) de electivo | 2 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12505 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | Marcela Jamett | 2 | 10 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12506 | ELECTIVO III | Profesor(a) de electivo | 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12507 | PROYECTO DE TESIS | Profesor(a) guía / co-guía | 3 | 20 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12508 | TESIS I | Profesor(a) guía / co-guía | 4, 5 y 6 | 90 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | 12509 | TESIS II | Profesor(a) guía / co-guía | 7 y 8 | 60 | 4-0-0 | Obligatoria | Se dicta todos los semestres | |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Humberto Verdejo | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | ANÁLISIS SEMIAUTOMÁTICO DE DATOS DE CONTAMINACIÓN | Ernesto Gransch | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | ANTENAS Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES | Sandy Bolufé | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | APLICACIONES DE CONTROL AVANZADO | John Kern | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | CONTROL AVANZADO DE PROCESOS | José Pascal | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | CONTROL DE ROBOTS INDUSTRIALES | John Kern | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | CONTROL MULTIVARIABLES VIA LMI | Hicham El Aiss | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA ROBOTS | John Kern | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | FUNDAMENTOS DE ROBÓTICA INDUSTRIAL | John Kern | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | GENERACIÓN ELÉCTRICA SUSTENTABLE | Héctor Chávez | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | INGENIERÍA DE SOFTWARE CUÁNTICO | Ismael Soto | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | MACHINE LEARNING | Marcela Jamett | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | MICRO-REDES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA | Enrique Espina | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ENERGÍA | Patricio Valdivia | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | MODELOS DE MARKOV EN ROBÓTICA | Iván Derpich | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | OPERACIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (OSEP) | Patricio Valdivia | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | Karel Toledo / Enrique San Juan | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | REDES DE COMUNICACIONES | Héctor Kaschel | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS | Héctor Kaschel | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | SEMINARIO DE CONTROL AVANZADO | Profesor(a) guía / co-guía | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | SISTEMAS DINÁMICOS NO LINEALES | Ingeborg Mahla | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | SISTEMAS DISTRIBUIDOS PARA BIG DATA | Ismael Soto | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | SISTEMAS UBICUOS EN TIEMPO REAL | Christian Fernández | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | TÉCNICAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO | Matías Díaz | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
| 8902 | --- | ELECTIVO I, II y III | VISIÓN ARTIFICIAL | John Kern | 2 ó 3 | 10 | 4-0-0 | Electiva | Se dicta todos los semestres |
Nota 1: Los electivos se dictan todos los semestres.
Nota 2: Los códigos pueden ser revisados en el sistema SAI de la Facultad de Ingeniería.
